توضیحات
سرور HPE ProLiant DL380 Gen9
سرور HPE ProLiant DL380 Gen9 بهترین عملکرد و قابلیت گسترش را در رک هیولت پاکارد Enterprise 2P ارائه می دهد.
نمونه کارها. قابلیت اطمینان، قابلیت سرویس و در دسترس بودن تقریباً مداوم، با پشتوانه ضمانت نامه جامع، آن را برای هر کسی ایده آل می کند
محیط. استاندارد مرکز داده را مستقر کنید.
نمای جلو – شاسی 8SFF اختیاری نشان داده شده است
1.Quick removal access panel 9. NIC status
2.Universal Media bay. 2 USB 2.0 and VGA standard (8SFF bay optional) 10. UID button
3.Optional Optical drive. Requires Universal Media bay 11. USB 3.0
4.Optional 2 SFF HDD, blank shown. Requires Universal Media bay 12. Serial label pull tag
5.Drive Bay 2. Blank shown, 8SFF or 6NVMe optional 13. Bay 3
6. 8 SFF Drive Cage Bay 14. Bay 2
7.Power On/Standby button and system power LED button 15. Bay 1
8.Health LED
_______________________________________________________________________
نمای پشت Hp DL380
1. شیارهای PCI (شیارهای 1-3 از بالا به پایین، رایزر استاندارد ارسال می شود) 9. منبع تغذیه برق LED
2. اسلاتهای PCI (شیارهای 4-6 از بالا به پایین، به کارت افزایش دوم نیاز دارد، و
پردازنده دوم)
10. محل منبع تغذیه اسلات انعطاف پذیر HPE 2 (800w نشان داده شده است)*
3. پورت سریال اختیاری 11. کانکتور VGA
4. اختیاری 2 SFF HDD عقب (پشتیبانی شده در 24 SFF یا 12 LFF جلو
پایان)
12. آداپتور شبکه 4x1GbE تعبیه شده
5. منبع تغذیه اتصال برق 13. کانکتور اختصاصی iLO
6. منبع تغذیه برق LED 14. کانکتورهای USB 3.0 (2)
7. جایگاه منبع تغذیه اسلات انعطاف پذیر HPE 1 (800 وات نشان داده شده است) 15. LED ID واحد
8. منبع تغذیه اتصال برق 16. پورت های FlexibleLOM اختیاری (نشان داده شده: 4x1GbE)
توجه: *گزینه اختیاری Backup Battery.
_______________________________________________________________________
نمای داخلی
مای داخلی
1. قفس فن با 6 فن استاندارد Hot-plug نشان داده شده است (بالا
فن های عملکرد اختیاری)
8. NIC 4x1Gbe تعبیه شده
2. اختیاری HPE Smart Storage Battery 9. رایزر اولیه PCIe، استاندارد (اختیاری دو عرض
افزایش دهنده GPU)
3. اسلات کارت MicroSD3 10. اسلات اختیاری FlexibleLOM
4. کانکتور داخلی USB 3.0 (2) 11. پورت X4 SATA (1 و 2)
5. اختیاری HPE Flexible Smart Array یا Smart HBA (H240ar
نشان داده شده)
12. 2 پردازنده، نمایشگر هیت سینک، با HPE Smart
راهنمای سوکت
6. (زیر) دوشاخه داغ اضافی منابع تغذیه HPE Flexible Slot6 13. اسلات DDR4 DIMM. به طور کامل در 24 اسلات نشان داده شده است
(12 در هر پردازنده)
7. اتصال برای رایزر دوم (اختیاری) (CPU دوم مورد نیاز)
_______________________________________________________________________
مشخصات جدید و برتری نسبت به نصلهای قبل
• NVMe 6.4TB to 1.6TB MU HHHL DSF Card
• SAS 12G 3.84TB/1.92TB/960GB MU and 7.68TB/3.84TB/1.92TB/960GB RI — SFF SC VS DSF SSD
• SAS 12G 1.92TB and 960GB MU LFF SCC VS DSF SSD
_______________________________________________________________________
مشخصات جدید و برتری نسبت به نصلهای قبل
Model | CPU frequency | Cores | L3 Cache | Power | QPI | DDR4 Hz |
E5-2699v3 | 2.3GHz | 18 | 45MB | 145W | 9.6GT/s | 2133 |
E5-2697v3 | 2.6GHz | 14 | 35MB | 145W | 9.6GT/s | 2133 |
E5-2695v3 | 2.3GHz | 14 | 35MB | 120W | 9.6GT/s | 2133 |
E5-2690v3 | 2.6GHz | 12 | 30MB | 135W | 9.6GT/s | 2133 |
E5-2687Wv3 | 3.1GHz | 10 | 25MB | 135W | 9.6GT/s | 2133 |
E5-2683v3 | 2.0GHz | 14 | 35MB | 135W | 9.6GT/s | 2133 |
E5-2680v3 | 2.5GHz | 12 | 30MB | 135W | 9.6GT/s | 2133 |
E5-2670v3 | 2.3GHz | 12 | 30MB | 135W | 9.6GT/s | 2133 |
E5-2667v3 | 3.2GHz | 8 | 20MB | 135W | 9.6GT/s | 2133 |
E5-2660v3 | 2.6GHz | 10 | 25MB | 135W | 9.6GT/s | 2133 |
E5-2650v3 | 2.3GHz | 10 | 25MB | 135W | 9.6GT/s | 2133 |
E5-2650Lv3 | 1.8GHz | 12 | 30MB | 135W | 9.6GT/s | 2133 |
E5-2643v3 | 3.4GHz | 6 | 20MB | 135W | 9.6GT/s | 2133 |
E5-2640v3 | 2.6GHz | 8 | 20MB | 135W | 8.0GT/s | 1866 |
E5-2637v3 | 3.5GHz | 4 | 15MB | 135W | 9.6GT/s | 2133 |
E5-2630v3 | 2.4GHz | 8 | 20MB | 135W | 8.0GT/s | 1866 |
E5-2630Lv3 | 1.8GHz | 8 | 20MB | 135W | 8.0GT/s | 1866 |
E5-2623v3 | 3.0GHz | 4 | 10MB | 135W | 8.0GT/s | 1866 |
E5-2620v3 | 2.4GHz | 6 | 15MB | 135W | 8.0GT/s | 1866 |
E5-2609v3 | 1.9GHz | 6 | 15MB | 135W | 6.4GT/s | 1600 |
E5-2603v3 | 1.6GHz | 6 | 15MB | 135W | 6.4GT/s | 1600 |
E5-2699v4 | 2.2GHz | 22 | 55MB | 135W | 9.6GT/s | 2400 |
E5-2698v4 | 2.2GHz | 20 | 50MB | 135W | 9.6GT/s | 2400 |
E5-2697v4 | 2.3GHz | 18 | 45MB | 135W | 9.6GT/s | 2400 |
E5-2697Av4 | 2.6GHz | 16 | 40MB | 135W | 9.6GT/s | 2400 |
E5-2695v4 | 2.1GHz | 18 | 45MB | 135W | 9.6GT/s | 2400 |
E5-2690v4 | 2.6GHz | 14 | 35MB | 135W | 9.6GT/s | 2400 |
E5-2687Wv4 | 3.0GHz | 12 | 30MB | 135W | 9.6GT/s | 2400 |
E5-2683v4 | 2.1GHz | 16 | 40MB | 135W | 9.6GT/s | 2400 |
E5-2680v4 | 2.4GHz | 14 | 35MB | 135W | 9.6GT/s | 2400 |
E5-2667v4 | 3.2GHz | 8 | 25MB | 135W | 9.6GT/s | 2400 |
E5-2660v4 | 2.0GHz | 14 | 35MB | 135W | 9.6GT/s | 2400 |
E5-2650v4 | 2.2GHz | 12 | 30MB | 135W | 9.6GT/s | 2400 |
E5-2650Lv4 | 1.7GHz | 14 | 35MB | 135W | 9.6GT/s | 2400 |
E5-2643v4 | 3.4GHz | 6 | 20MB | 135W | 9.6GT/s | 2400 |
E5-2640v4 | 2.4GHz | 10 | 25MB | 135W | 8.0GT/s | 2133 |
E5-2637v4 | 3.5GHz | 4 | 15MB | 135W | 9.6GT/s | 2400 |
E5-2630v4 | 2.2GHz | 10 | 25MB | 135W | 8.0GT/s | 2133 |
E5-2630Lv4 | 1.8GHz | 10 | 25MB | 135W | 8.0GT/s | 2133 |
E5-2623v4 | 2.6GHz | 4 | 10MB | 135W | 8.0GT/s | 2133 |
E5-2620v4 | 2.1GHz | 8 | 20MB | 135W | 8.0GT/s | 2133 |
E5-2609v4 | 1.7GHz | 8 | 20MB | 135W | 6.4GT/s | 1866 |
E5-2603v4 | 1.7GHz | 6 | 15MB | 135W | 6.4GT/s | 1866 |
E5-2699Av4 | 2.4GHz | 22 | 55MB | 135W | 9.6GT/s | 2400 |
E5-2699Av4 | 2.4GHz | 22 | 55MB | 135W | 9.6GT/s | 2400 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.